实时比赛数据 · 球员评分 · 战术统计 · 多联赛覆盖
控球率 58% - 42% | 射门 16 - 9 | 射正 7 - 4 | 角球 8 - 3
控球率 55% - 45% | 射门 14 - 11 | 射正 6 - 5 | 角球 6 - 5
控球率 61% - 39% | 射门 19 - 8 | 射正 8 - 3 | 角球 9 - 2
控球率 52% - 48% | 射门 13 - 12 | 射正 5 - 4 | 角球 5 - 6
控球率 64% - 36% | 射门 17 - 6 | 射正 9 - 2 | 角球 7 - 1
控球率 56% - 44% | 射门 15 - 10 | 射正 6 - 4 | 角球 7 - 4
| # | 球员 | 球队 | 评分 | 关键数据 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 9.2 | 进球2 射正4 |
| 2 | 凯恩 | 拜仁 | 9.0 | 进球2 助攻1 |
| 3 | 姆巴佩 | 巴黎 | 8.8 | 进球1 过人5 |
| 4 | 贝林厄姆 | 皇马 | 8.6 | 进球1 关键传球4 |
| 5 | 萨拉赫 | 利物浦 | 8.5 | 进球1 助攻1 |
| 6 | 劳塔罗 | 国米 | 8.3 | 进球1 射正3 |
| # | 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 控球率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 2.4 | 0.8 | 63.2% |
| 2 | 拜仁 | 2.3 | 0.9 | 61.5% |
| 3 | 皇马 | 2.2 | 0.7 | 58.7% |
| 4 | 巴黎 | 2.1 | 1.0 | 60.3% |
| 5 | 利物浦 | 2.0 | 1.1 | 57.4% |
| 6 | 国米 | 1.9 | 0.9 | 55.8% |
WhoScored的球员评分系统综合了超过200项数据指标,包括传球成功率、关键传球、抢断、拦截、射门转化率等,通过加权算法生成最终评分。该系统已成为全球足球数据分析的重要参考标准。
本赛季数据显示,哈兰德以场均8.7分领跑英超评分榜,其射门转化率高达28.3%,远超联赛平均水平。贝林厄姆则凭借全面的中场数据,成为西甲评分最高的球员之一。